| 楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
|---|---|---|---|
御璟湾5幢、7幢 | 26-06 | 114 | 18575 |
文澜府2号楼 | 26-06 | 4 | 26159 |
百花璟里1幢 | 26-05 | 76 | 16802 |
凤咏璟庐(8幢 及8幢地下车库) | 26-05 | 8 | 23725 |
云萃府21、22、27幢住宅 | 26-05 | 120 | 10702 |
凤栖云庄1幢、8幢、9幢、1幢配套 | 26-05 | 69 | 19900 |
| 楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
|---|---|---|---|
华府广场地下商业室 | 25-09 | 1 | 2000 |
中平商厦 | 25-08 | 1 | 11947.2 |
云之湾1幢、商业 | 25-07 | 15 | 48016 |
易峰商务楼 | 25-05 | 22 | 9000 |
秀梅里商业中心 | 25-05 | 17 | 9606 |
台升国际广场 | 25-02 | 91 | 60000 |
| 楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
|---|---|---|---|
台升国际广场 | 25-02 | 213 | 30000 |
沐阳大楼 | 24-09 | 160 | 13250 |
晶辉广场 | 23-03 | 17 | 10680 |
紫东大厦 | 23-02 | 14 | 25229 |
世嘉里 | 22-12 | 30 | 14750 |
智睿大楼 | 22-07 | 11 | 19800 |
浙江房超信息科技有限公司 版权所有 | ICP证:浙B2-20230192 浙ICP备:2022022380号-1 营业执照 加入FCCS 咨询热线:13857308585
电子公告(BBS)业务许可证 广播电视节目制作经营许可证(浙)字第1038号 商业特许经营备案号:1330402000900005
违法和不良信息举报电话:0573-82888666 举报邮箱:0573@fccs.com 未成年人不良信息举报电话:0573-82888666


